在我国当下餐饮市场当中,快餐备受消费者的欢迎,更快的生活节奏使得快餐成为市场的主流,开快餐店也变成了致富的好项目。瑞幸快餐加盟,更有实力口碑良好的大品牌,健康美食让你收获更多财富。那么,瑞幸加盟费多少钱?
瑞幸营养健康,卫生美味,满足消费者对美食的需求
瑞幸这一知名快餐品牌,相信大家都已经足够的了解了,自成立以来一直秉承着“良心品质”的经营理念,以良心对待消费者,为消费者提供营养、健康、卫生、美味的餐饮食品及舒适的用餐环境,满足广大的消费者对于美食的需求。
%project-%加盟费用及收益 (一线城市) | %project-%加盟费用 | %project-%收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 38000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 37000元 | 日毛利润 | 1020元 | |
装修费用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 681元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 51000元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 20430元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 620500元 | |
第一季度房租 | 11000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 372300元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.56年 | |
合计投资 | 139300元 | 年净利润 | 248565元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
%project-%加盟费用及收益 (二线城市) | %project-%加盟费用 | %project-%收益预估 | ||
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 918元 | |
装修费用 | 25920元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 613元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 45900元 | |
人员工资 | 6300元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 18387元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 558450元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 335070元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.5年 | |
合计投资 | 125370元 | 年净利润 | 223710元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
%project-%加盟费用及收益 (三线城市) | %project-%加盟费用 | %project-%收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 816元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 545元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 40800元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 16344元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 496400元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 297840元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.45年 | |
合计投资 | 111440元 | 年净利润 | 198850元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
1、品牌消费效益,卓越的品质保证。
2、完善的生产销售服务系统体系,保障一线顺利发展。
3、良好的运营秩序,严格的运营管理和区域管理。
4、瑞幸加盟费用低,无创业风险。
5、统一的市场价,统一的进货价,保证连锁店的利益。
6、专业培训,专业指导,扶持开业发展。
7、免费提供开业门市内全套挂图,免费赠送宣传单页、会员卡、体验券等。
8、客服24小时在线,随时为连锁店一线销售排忧解难。
9、全新的体验行销模式,保障门市的人气与销售。
10、定期与不定期的专业交流会,促进专业知识,市场推广技能。