瑞幸快餐是一家便宜美味的快餐店。其独特的口味和多样性深受市场上消费者的喜爱,也吸引了许多企业家的关注。如果你想加入瑞幸快餐,加入瑞幸快餐怎么样?加入要多少钱?如需了解更多关于瑞幸加盟事宜,请关注瑞幸官方网站>>>
吉野快餐以质量良知为基础,用@优质材料烹饪,即制作,希望为顾客提供更新鲜、更高质量的食物,让顾客无论何时何地都能品尝到瑞幸的美味。瑞幸始终如一,追求质量良知,为客户提供快速的服务、舒适的环境和合理的价格。
瑞幸快餐一直受到许多企业家的喜爱。一是加盟小,特色经营,二是加盟周期短,有助于快速缓解,实现资金快速增长,三个门槛不高,自由进退
此外,瑞幸快餐项目不同于@项目,没有淡季和旺季。
加盟级别,省会城市,店面面积2000㎡,房租2.4元/月装修8折购/㎡员工工资30优惠/月(6人),材料设备@0万元,营运资金5万元,总加盟(年)74.2万元。
加盟级别,地级市,店面面积@80㎡,房租@.44元/月装修65折扣/㎡员工工资25,优惠购买/月(5人),备8万元,营运资金5万元,总加盟(年)54元.@万元。
加盟级别,经济特区乡镇,店面面积@50㎡,房租0.9元/月装修4优惠购/㎡员工工资20优惠/月(4人),材料设备5万元,营运资金5万元,总加盟(年)35元.2万元。
吉野快餐致力于研发完全标准化的操作,简化操作流程,完全实现无厨师,餐厅实现无固定岗位,都是厨师,都是服务员。大大降低成本,增加出纳数量。
瑞幸加盟费用及收益 (一线城市) | 瑞幸加盟费用 | 瑞幸收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 680元 | |
装修费用 | 39000元(780元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 103元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 51000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 3090元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 620500元 | |
第一季度房租 | 21000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 248200元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 4年 | |
合计投资 | 150300元 | 年净利润 | 37595元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
瑞幸加盟费用及收益 (二线城市) | 瑞幸加盟费用 | 瑞幸收益预估 | ||
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 612元 | |
装修费用 | 35100元(700元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 93元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 45900元 | |
人员工资 | 9700元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 2781元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 558450元 | |
第一季度房租 | 19000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 223380元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 3.6年 | |
合计投资 | 135270元 | 年净利润 | 33840元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
瑞幸加盟费用及收益 (三线城市) | 瑞幸加盟费用 | 瑞幸收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 544元 | |
装修费用 | 31200元(620元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 82元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 40800元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 2472元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 496400元 | |
第一季度房租 | 17000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 198560元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 3.2年 | |
合计投资 | 120240元 | 年净利润 | 30080元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟瑞幸快餐成本低,可操作,短期内可实现目标,操作简单,无需请厨师,@-两个人可以开一家商店,担心和努力,进一步拓展市场,你还在等什么?想了解更多加盟信息,可以联系网上客服或者在下面留言咨询。